Cantidad: | |
---|---|
Cojinete de bolas original de Japón NACHI - 6204 2NSE sellado rodamiento rígido de bolas
Producir Descripción
Especificación: Cojinete de bolas original Japón NACHI - 6204 2NSE rodamiento rígido de bolas
Estructura | Zanja |
Nombre de la marca | NACHI, OEM |
Serie | Rodamiento de bolas |
tamaño | Diámetro: 20 mm; Exterior: 47 mm; Espesor: 12 mm; Peso: 0.106kg |
Material de la jaula | Acero, latón, plástico, hierro. |
Precisión | P0 / P6 / P5 / P4 / P2 |
Despeje | C3 / C4 / C5 / C2 / C0 |
Calidad estandar | ISO9001: 2000 |
Port | Guangzhou, Shenzhen, Yiwu, Puerto de Qingdao Beijing, Xianggang Aeropuerto |
Pago | A: 100% L / C a primera vista B: 30% T / T por adelantado, 70% antes del envío C. 100% Western Union / Paypal |
Información del contacto | WhatsApp: + 86-17854271903 / Correo electrónico: koyo@chinakmbearing.com |
Aplicaciones de rodamiento rígido de bolas.
Los rodamientos rígidos de bolas son el tipo más común de rodamientos. Se utilizan comúnmente en motores eléctricos y en electrodomésticos, motores de automóviles, maquinaria de oficina, control de automatización y herramientas domésticas y de jardín. Tienen surcos profundos y sus dimensiones de carrera son cercanas a las dimensiones de las bolas que se ejecutan en el interior.
Rodamiento rígido de bolas NACHI serie 62
Rodamientos rígidos de una hilera, de dos hileras y de cuatro hileras para que elijas.
tamaño | Diámetro / mm | Exterior / mm | Espesor / mm | Peso / kg |
6200 | 10 | 30 | 9 | 0.03 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 0.037 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 0.045 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 0.065 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 0.106 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 0.128 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 0.199 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 0.288 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 0.368 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 0.416 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 0.463 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 0.603 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 0.789 |
Imagen del producto
Cojinete de bolas original de Japón NACHI - 6204 2NSE sellado rodamiento rígido de bolas
Producir Descripción
Especificación: Cojinete de bolas original Japón NACHI - 6204 2NSE rodamiento rígido de bolas
Estructura | Zanja |
Nombre de la marca | NACHI, OEM |
Serie | Rodamiento de bolas |
tamaño | Diámetro: 20 mm; Exterior: 47 mm; Espesor: 12 mm; Peso: 0.106kg |
Material de la jaula | Acero, latón, plástico, hierro. |
Precisión | P0 / P6 / P5 / P4 / P2 |
Despeje | C3 / C4 / C5 / C2 / C0 |
Calidad estandar | ISO9001: 2000 |
Port | Guangzhou, Shenzhen, Yiwu, Puerto de Qingdao Beijing, Xianggang Aeropuerto |
Pago | A: 100% L / C a primera vista B: 30% T / T por adelantado, 70% antes del envío C. 100% Western Union / Paypal |
Información del contacto | WhatsApp: + 86-17854271903 / Correo electrónico: koyo@chinakmbearing.com |
Aplicaciones de rodamiento rígido de bolas.
Los rodamientos rígidos de bolas son el tipo más común de rodamientos. Se utilizan comúnmente en motores eléctricos y en electrodomésticos, motores de automóviles, maquinaria de oficina, control de automatización y herramientas domésticas y de jardín. Tienen surcos profundos y sus dimensiones de carrera son cercanas a las dimensiones de las bolas que se ejecutan en el interior.
Rodamiento rígido de bolas NACHI serie 62
Rodamientos rígidos de una hilera, de dos hileras y de cuatro hileras para que elijas.
tamaño | Diámetro / mm | Exterior / mm | Espesor / mm | Peso / kg |
6200 | 10 | 30 | 9 | 0.03 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 0.037 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 0.045 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 0.065 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 0.106 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 0.128 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 0.199 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 0.288 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 0.368 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 0.416 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 0.463 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 0.603 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 0.789 |
Imagen del producto