Cantidad: | |
---|---|
Rodamiento de rodillos esférico NSK NTN Koyo de calidad superior 23236
Marca | KMY o OEM | |
Nombre | Rodamiento de rodillos esféricos 23236 | |
Modelo | 21 *** 23 *** 24 *** 222 ** 223 ** (21316,23128,24030,22217,22311) | |
Material | GCr15, acero cromado, acero inoxidable, acero al carbono | |
Certificado | SGS, ISO9001: 2000 | |
Precisión | P0, P6, P5, P4, P2 | |
tamaño | 180 ID X 320 OD X 112 Ancho | |
Despeje | C0, C1, C2, C3, C4, C5 etc. | |
Tipo de sellos | RS, 2RS, R2, Z, 2Z, 2RZ, etc. | |
Carga clasificada básica (KN) | A. dinámico: | 1600 |
B. Estático: | 2200 | |
Velocidad límite (r / min) | A. grasa |
|
B. aceite |
|
Rodamiento de rodillos esférico NSK NTN Koyo de calidad superior 23236
Marca | KMY o OEM | |
Nombre | Rodamiento de rodillos esféricos 23236 | |
Modelo | 21 *** 23 *** 24 *** 222 ** 223 ** (21316,23128,24030,22217,22311) | |
Material | GCr15, acero cromado, acero inoxidable, acero al carbono | |
Certificado | SGS, ISO9001: 2000 | |
Precisión | P0, P6, P5, P4, P2 | |
tamaño | 180 ID X 320 OD X 112 Ancho | |
Despeje | C0, C1, C2, C3, C4, C5 etc. | |
Tipo de sellos | RS, 2RS, R2, Z, 2Z, 2RZ, etc. | |
Carga clasificada básica (KN) | A. dinámico: | 1600 |
B. Estático: | 2200 | |
Velocidad límite (r / min) | A. grasa |
|
B. aceite |
|